IDSUS: ALTOS E BAIXOS
O Ministério da Saúde divulgou há poucos dias o Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde – IDSUS. Causou muita indignação o fato de que Juazeiro do Norte tenha ficado no penúltimo lugar dentre os municípios da região do Cariri, apenas superior a Milagres. Juazeiro do Norte ficou com a nota 4,53, aparentemente bem se levarmos em consideração a nota do Estado do Ceará, com 5,14 - enquanto SC ficou com o maior índice, 6,29. Em tese a média poderia variar entre 0,00 e 10,00. Assim, verificando os 24 índicadores que foram considerados para o cálculo do IDSUS, encontramos as seguintes notas:
1. Cobertura populacional estimada pelas Equipes Básicas de Saúde (1,06);
2. Cobertura populacional estimada pelas Equipes Básicas de Saúde Bucal (8,78);
3. Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada (0,16);
4. Proporção de exodontia em relação aos procedimentos (9,30);
5. Proporção nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal (7,30);
6. Razão de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa etária (0,02);
7. Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 59 anos e a população da mesma faixa etária (6,50);
8. Razão de internações clínico-cirúrgicas de média complexidade e população residente (5,92);
9. Razão de procedimentos ambulatoriais selecionados de média complexidade e população residente (3,66);
10. Razão de internações clínico-cirúrgicas de alta complexidade e população residente (4,29);
11. Razão de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade selecionados e população residente (4,52);
12. Proporção de acesso hospitalar dos óbitos por acidente (6,64);
13. Proporção de internações de média complexidade realizadas para não residentes (0,00);
14. Proporção de internações de alta complexidade realizadas para não residentes (0,00);
15. Proporção de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade realizados para não residentes (0,00);
16. Proporção de procedimentos de média complexidade realizados para não residentes (0,00);
17. Proporção de Internações Sensíveis a Atenção Básica ISAB (10,0);
18. Taxa de Incidência de Sífilis Congênita (5,08);
19. Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera (10,0);
20. Proporção de cura de casos novos de hanseníase (9,92);
21. Cobertura com a vacina tetravalente em menores de 1 ano (9,56);
22. Proporção de Parto Normal (6,46);
23. Proporção de óbitos em menores de 15 anos nas UTI (6,22);
24. Proporção de óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio (IAM) (4,44).
Nossas reprovações (em vermelho) recaem sobre 11 dos 24 índices, onde 6 destes são zero ou quase isto. Abaixo estão relacionados estes índices para que façamos uma leitura mais por inteiro do que mais pesou para o julgamento severo do Ministério na avaliação do SUS em nossa cidade. Esta matéria é meramente informativa e deixamos à leitura dos interessados as conclusões sobre o que esta avaliação significou. Principalmente os que são usuários do SUS e frequentemente amargam na própria pele as deficiências do serviço. Qualquer complemento a estes dados poderá ser encontrado na página www.saude.gov.br/idsus
Lista dos Indicadores que compõem o Índice
Indicador nº 1 | Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde. |
Definição | Nº de equipes de saúde da família (ESF) de 40h semanais + nº de equipes da atenção básica, formada por 60h semanais de clínica médica, ginecologia e pediatria para cada 3 mil pessoas residentes no município, no ano. |
Interpretação | Mede a cobertura das equipes básicas de saúde (ESF ou clínica médica, ginecologia e pediatria). Maior cobertura indicaria maior oferta de serviços das clínicas básicas e facilidade de acesso. |
Método de Cálculo | (Nº médio anual de equipes da saúde da família + nº médio anual de cargas horárias de 60h semanais da clínica médica, ginecologia e pediatria) x por 3 mil ÷ pela população residente no município. |
Parâmetro | 100% cobertura considerando uma equipe para 3 mil habitantes. |
Pontuação | SE resultado ≥ parâmetro nota = 10. SE resultado < parâmetro nota decrescente proporcional ao % do parâmetro. |
Fonte | CNES e IBGE. |
Linha Avaliativa | Acesso. |
Complexidade | Básica. |
Modalidade | Ambulatorial. |
Atenção | Geral. |
Origem | Pacto. |
Anos análise | 2010. |
Indicador nº 3 | Cobertura com a vacina tetravalente em menores de 1 ano. |
Definição | Cobertura vacinal da vacina tetravalente (contra difteria, coqueluche, tétano e haemophilus influenzae tipo b), em menores de um ano de idade, em determinado município e ano. |
Interpretação | Mede efetividade do programa de vacinação. |
Método de Cálculo | (Nº de crianças menores de um ano vacinadas com a 3ª dose da tetravalente ÷ pela população de menores de um ano) x por 100. |
Parâmetro | 95%. |
Pontuação | SE resultado ≥ parâmetro nota = 10. SE resultado < parâmetro nota = decrescente proporcional ao parâmetro – 60%. SE resultado < 60% nota = 0. |
Fonte | SI-PNI e Sinasc. |
Linha Avaliativa | Efetividade. |
Complexidade | Básica. |
Modalidade | Ambulatorial. |
Atenção | Saúde da Criança. |
Origem | Pacto. |
Anos análise | 2010. |
Indicador nº 6 | Razão de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 e população da mesma faixa etária. |
Definição | Nº de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes e a população feminina nesta faixa etária, em determinado município e ano. |
Interpretação | Permite conhecer o nº de mamografias realizadas em mulheres de 50 a 69 anos, permitindo inferir as desigualdades no acesso à mamografia e no rastreamento do câncer de mama nas mulheres de 50 a 69 anos. |
Método de Cálculo | Nº de mamografias realizadas em mulheres residentes na faixa etária de 50 a 69 anos, em determinado município e ano ÷ pela população feminina nesta faixa etária, em determinado município e ano. |
Parâmetro | 70% das mulheres de 50 a 69 anos com um exame a cada dois anos. |
Pontuação | SE resultado > parâmetro nota = 10. SE resultado < parâmetro nota = decrescente proporcional ao % do parâmetro. |
Fonte | SIA/SUS e IBGE. |
Linha Avaliativa | Acesso. |
Complexidade | Média. |
Modalidade | Ambulatorial. |
Atenção | Saúde da Mulher. |
Origem | Pacto. |
Anos análise | 2010. |
Indicador nº 9 | Razão de internações clínico-cirúrgicas de média complexidade e população residente. |
Definição | Nº de internações hospitalares clínico-cirúrgicas de média complexidade, não psiquiátricas e não obstétricas, por 100 residentes, em determinado município, no período considerado. |
Interpretação | Mede a relação entre a produção de internações hospitalares de média complexidade, não obstétricas e não psiquiátricas, e a população residente na mesma área geográfica, indicando o acesso obtido ou cobertura realizada para tais procedimentos. |
Método de Cálculo | Taxa da população de referência x pelo ajuste específico do município, pelo Bayes empírico (*) e padronização faixa etária e sexo. |
Parâmetro | 6,3 internações por 100 habitantes. |
Pontuação | SE resultado ≥ parâmetro nota = 10. SE resultado < parâmetro nota = decrescente proporcional ao % do parâmetro. |
Fonte | SIH/SUS e IBGE. |
Linha Avaliativa | Acesso. |
Complexidade | Média. |
Modalidade | Hospitalar. |
Atenção | Geral. |
Origem | MS. |
Anos análise | 2008 a 2010. |
Indicador nº 10 | Proporção de acesso hospitalar dos óbitos por acidente. |
Definição | Percentual de acesso aos hospitais dos óbitos de determinado município, no período considerado. |
Interpretação | Mede a proporção do acesso ao hospital dos óbitos por acidentes. |
Método de Cálculo | Proporção bruta x pelo ajuste específico do município e pelo Bayes empírico (*). |
Parâmetro | 70% de acesso hospitalar. |
Pontuação | SE resultado ≤ parâmetro nota = 10. SE resultado > parâmetro nota decrescente proporcional ao % do parâmetro. |
Fonte | SIM. |
Linha Avaliativa | Acesso. |
Complexidade | Média e Alta. |
Modalidade | Hospitalar. |
Atenção | Urgência Emergência. |
Origem | MS. |
Anos análise | 2007 a 2009. |
Indicador nº 11 | Razão de internações clínico-cirúrgicas de alta complexidade, por habitante. |
Definição | Nº de internações clínico-cirúrgicas de alta complexidade, não psiquiátricas e não obstétricas, por residente em determinado município, no período considerado. |
Interpretação | Mede a relação entre a produção de internações hospitalares de alta complexidade, não obstétricas e não psiquiátricas, e a população residente na mesma área geográfica, indicando o acesso obtido ou cobertura realizada para tais procedimentos. |
Método de Cálculo | Taxa da população de referência x pelo ajuste específico do município, pelo Bayes empírico (*) e padronização faixa etária e sexo. |
Parâmetro | 6,3 por mil habitantes. |
Pontuação | SE resultado ≥ parâmetro nota = 10. SE resultado < parâmetro nota = decrescente proporcional ao % do parâmetro. |
Fonte | SIH/SUS e IBGE. |
Linha Avaliativa | Acesso. |
Complexidade | Alta. |
Modalidade | Hospitalar. |
Atenção | Geral. |
Origem | MS. |
Anos análise | 2008 a 2010. |
Indicador nº 13 | Proporção de cura dos casos novos de hanseníase. |
Definição | Percentual de casos novos de hanseníase curados por residentes em determinando município no período avaliado. |
Interpretação | Representa o êxito no tratamento de hanseníase, a consequente diminuição da transmissão da doença, além de verificar indiretamente a qualidade da assistência aos pacientes. |
Método de Cálculo | Casos novos residentes em determinado município, diagnosticados nos anos das coortes e curados até 31 de dezembro do ano de avaliação ÷ pelo Total de casos novos residentes no mesmo município e diagnosticados nos anos das coortes x por 100. |
Parâmetro | 90% de cura. |
Pontuação | SE resultado ≥ parâmetro nota = 10. SE resultado < parâmetro nota = decrescente proporcional ao % do parâmetro. |
Fonte | Sinan. |
Linha Avaliativa | Efetividade. |
Complexidade | Básica. |
Modalidade | Ambulatorial. |
Atenção | Geral. |
Origem | MS. |
Anos análise | 2007 a 2009. |
Indicador nº 14 | Taxa de Incidência de Sífilis Congênita. |
Definição | Nº de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano em determinado município e período. |
Interpretação | Expressa a qualidade do pré-natal, uma vez que a sífilis pode ser diagnosticada e tratada em duas oportunidades durante a gestação e também durante o parto. |
Método de Cálculo | Proporção bruta x pelo ajuste específico do município e pelo Bayes empírico (*). |
Parâmetro | Um caso por mil nascidos vivos no ano. |
Pontuação | SE resultado ≤ parâmetro nota = 10. SE resultado > parâmetro nota = decrescente proporcional ao aumento do resultado. |
Fonte | Sinan e Sinasc. |
Linha Avaliativa | Efetividade. |
Complexidade | Básica. |
Modalidade | Ambulatorial. |
Atenção | Materno Infantil. |
Origem | Pacto. |
Anos análise | 2007 a 2009. |
Indicador nº 15 | Proporção de internações sensíveis à atenção básica (ISAB). |
Definição | Percentual das internações sensíveis à atenção básica sem UTI de residentes dividido pelo total de internações clínico-cirúrgicas sem UTI por residentes em um determinado município por período considerado. |
Interpretação | Resultado elevado significa que as internações sensíveis representam a maioria internações de média complexidade e indiretamente mede a baixa resolutividade da atenção básica. |
Método de Cálculo | Taxa da população de referência x pelo ajuste específico do município, pelo Bayes empírico (*) e padronização faixa etária e sexo. |
Parâmetro | 28,6% de internações sensíveis à atenção básica (ISAB) em relação a todas as internações. |
Pontuação | SE resultado ≤ parâmetro nota = 10. SE resultado > parâmetro nota = decrescente proporcional ao aumento do resultado. |
Fonte | SIH/SUS. |
Linha Avaliativa | Efetividade. |
Complexidade | Básica. |
Modalidade | Hospitalar. |
Atenção | Geral. |
Origem | MS. |
Anos análise | 2008 a 2010. |
Indicador nº 16 | Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada. |
Definição | Razão entre o Nº de procedimentos de ação coletiva de escovação dental supervisionada para residentes e a população residente em um determinado município e ano. |
Interpretação | Estima a proporção de pessoas que tiveram acesso à escovação dental com orientação/supervisão de um profissional de saúde bucal. Quanto maior o indicador, maior o acesso à orientação para prevenção de doenças bucais, mais especificamente cárie dentária e doença periodontal. |
Método de Cálculo | (Nº de pessoas participantes na ação coletiva de escovação dental supervisionada realizada em determinado local em 12 meses ÷ pela população no mesmo local e período) x 100. |
Parâmetro | 8 procedimentos por 100 habitantes. |
Pontuação | SE resultado = parâmetro nota = 10. SE resultado < parâmetro nota = decrescente proporcional ao % do parâmetro. |
Fonte | SIA/SUS e IBGE. |
Linha Avaliativa | Efetividade. |
Complexidade | Básica. |
Modalidade | Ambulatorial. |
Atenção | Saúde Bucal. |
Origem | MS. |
Anos análise | 2010. |
Indicador nº 24 | Proporção de internações de alta complexidade realizadas para não residentes. |
Definição | Quantidade de internações de alta complexidade realizadas para não residentes, descontado as internações realizadas aos seus residentes em outros municípios em relação ao Total Brasil de internações realizados para não residentes. |
Interpretação | Mede a capacidade do município em realizar internações de alta complexidade para não residentes em relação à produção total do Brasil permitindo a comparação entre todos os municípios, independentemente do porte. |
Método de Cálculo | (Nº de Internações de alta complexidade realizados pelo município menos número de internações de alta complexidade destinadas aos seus residentes no próprio município ou nos municípios de referências) dividido pelo Total Brasil de internações hospitalares de alta complexidade destinada aos não residentes. Obs.: Se < 0, resultado = 0. |
Parâmetro | 1,14% da capacidade, tendo como base a média dos municípios de referência. |
Pontuação | SE resultado≥ parâmetro nota = 10. SE resultado < parâmetro nota = decrescente proporcional a % do parâmetro. |
Fonte | SIH/SUS. |
Linha Avaliativa | Acesso/Referência. |
Complexidade | Alta. |
Modalidade | Hospitalar. |
Atenção | Geral. |
Origem | MS. |
Anos análise | 2010. |
(*) | Taxa padronizada e estimada ou resultado padronizado e ajustado do indicador = (RIE do município com ajuste pelo Bayes empírico) x (taxa bruta). Onde: • RIE do município com ajuste pelo Bayes empírico = (RIE do município sem ajuste) x (RIE média de todos os municípios) x (1 - fator de ajuste). E onde: • RIE = (nº de eventos informados pelo município) ÷ (nº de eventos esperados para o município caso ele tivesse as mesmas taxas encontradas em cada faixa etária e sexo da população de referência). Conceitos utilizados: • RIE: Razão de informados esperados. • Fator de ajuste: Fator calculado especificamente para cada munícipio, que depende da dispersão dos valores das taxas entre os municípios e aumenta progressivamente, de zero (0) a um (1), conforme aumenta o denominador do indicador (número de internações no município expostos ao evento ou ao procedimento). • Taxa da população de referência: Taxa média das internações pelo evento especifico na população tomada como referência para a padronização de faixa. |
Professor, observando os tópicos dos índices de saúde de Juazeiro, em relação ao ítem 4 (proporção de exodontias), acredito que um índice alto significa uma nota ruim, pois o elevado número de exodontias (extração) mostra que a população está perdendo seus dentes, apesar de alguns investimentos como o CEO, a oferta de serviços odontológicos especializados ainda é muito baixa.
ResponderExcluirEm relação ao questionamento do Dr. Paulo Celestino, observo.
ResponderExcluirConforme o que está disposto na metodologia do Min. da Saúde com respeito ao parâmetro Percentual das extrações dentárias de residentes em determinado município e ano (abaixo), constato que ficou estabelecido que o parâmetro admite um valor de referência igual a 8%. Na pontuação está previsto que se o resultado encontrado no município for menor que 8%, atribuir-se-á a nota máxima, 10,0. Como Juazeiro do Norte ganhou nota 9,3 - de acordo com a metodologia, teria tido uma proporção pouco maior que os 8%. O que seria ainda muito bom. Neste caso, a nota alta está para a maior qualidade do serviço, e não ao contrário.
Agradeço a atenção do questionamento.
Renato Casimiro