BIBLIOTECA JUAZEIRENSE (V)
Continuamos a publicar referências bibliográficas sobre assuntos juazeirenses. Dentre estes, edições mais antigas e recentes lançamentos.
GUIMARÃES, José (Nobre) – 2009 – Homenagem aos 165 anos de nasscimento de Padre Cícero. In GUIMARÃES, José (Nobre), Caderno de Pronunciamentos. Brasilia: Câmara dos Deputados, 150p.
MENDES, (José de) Anchieta (de França) – Dois dedos de prosa: contos. Juazeiro do Norte: Ed. Valados de Giz, 128p, ilus.
NASCIMENTO, F. S. – 1998 – História política de Juazeiro. Do Padre Cícero ao ano 2000. Fortaleza: ABC Editora, 303p, ilus.
ROCHA, Sidney – 1994 – Sofia. Uma ventania para dentro. Recife: Fundarpe, 125p.
ROCHA, Sidney – 2009 – Matriuska: contos. São Paulo: Editora Iluminuras Ltda., 95p, Fortaleza: ABC Editora, 303p.
SAMPAIO, Inês Tânia Callou de Sá Barreto, SAMPAIO, Libânia Callou de Sá Barreto & FIGUEIREDO, Maria Déborah Callou. (orgs.) – 2009 – Homilias dos dias simples. Juazeiro do Norte: HB Gráfica, 226p.
SILVA, Francisco Inácio da. (Capotinho) – 1985 – Meus versos, minhas rimas. Barra do Garças (MT): s.ed., 107p, ilus.
SOBREIRA (Lobo), Azarias (Pe.). – 2006 - O primeiro bispo do Crato. Dom Quintino. Fortaleza: Expressão Gráfica, 152p, ilus.
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRÍ (URCA). – 2004 - Padre Cícero do Juazeiro. E quem é ele? Anais do IIIo Simpósio Internacional. Fortaleza: Tipogresso, 285p.
WALKER, Daniel & CASIMIRO, Renato – 2011 – A família Bezerra de Menezes. Fundação e desenvolvimento de Juazeiro do Norte. Fortaleza: ABC Editora, 319p, ilus.
XAVIER, Dude (Jesus Diogo) – 2010 – Um sonho com Deus. 2ª. Ed. Juazeiro do Norte: Gráfica e Editora Royal, 296p, ilus.
AEROPORTO REGIONAL DO CARIRI:
DESEMPENHO 2011
Algumas vezes temos apresentado aqui as séries que comprovam, a olhos vistos, o excepcional desempenho do nosso aeroporto. Recentemente a Infraero divulgou nas suas estatísticas (http://www.infraero.gov.br/index.php/br/estatistica-dos-aeroportos.html) os números que fecham o movimento durante o ano passado. Temos sempre a preocupação de ver a posição do nosso campinho de pouso, mola importantíssima deste desenvolvimento mais recente que a região experimenta. Apresentamos estes dados com as tabelas abaixo e delas podemos dizer:
Na Tab. 1 está mostrado o MOVIMENTO DE PASSAGEIROS EM AEROPORTOS BRASILEIROS, 2011/2010, num comparativo do volume total transportado em cada um dos dois anos, unidade por unidade, enfeixando todos os aeródromos sob a gestão da Infraero. Nesta tabela, verifica-se que a posição do Aeroporto Regional do Cariri não se alterou na posição relativa ocupada em 2010, se mantendo na posição 41, também em 2011. Convém salientar que nove destes aeroporto tiveram crescimento negativo. Ou seja, encolheram seu próprio movimento. O de Campina Grande, por exemplo, encolheu mais que 8%. Houve um deles, sem muita importância, que murchou mais de 80%.
Na Tab. 2 consta o MOVIMENTO DOS AEROPORTOS DOMÉSTICOS NO BRASIL (2011/2010), sendo que para esta tabela, retiramos da anterior todos os aeroportos internacionais e outros domésticos que servem a capitais brasileiras. Procuramos, não falsear a realidade, mas trazer a análise mais próxima da semelhança com o Regional do Cariri. A tabela, a nosso juízo, contém todos os que se selecionam por este critério, e revela a posição mantida pelo Regional do Cariri numa oitava posição, estável, quando comparamos 2011 com o ano anterior. A análise, portanto, contempla apenas 19 aeródromos. Mas, observe que na tabela anterior, o desempenho do Regional do Cariri, por passageiro embarcado/desembarcado, fica bem acima de pelo menos oito aeroportos internacionais.
Na Tab. 3 foram colocados os MELHORES DESEMPENHOS DOS AEROPORTOS DOMÉSTICOS NO BRASIL (2011/2010), sendo que para esta tabela, retiramos da primeira apenas os aeroportos internacionais, pois estes, como se pode ver na mesma primeira tabela, tiveram expansão razoavelmente reduzida, em vista da saturação que já experimentam. É o caso do maior deles, Guarulhos, que cresceu apenas pouco mais de onze por cento. Esta tabela revela um dado muito confortável para a existência e funcionamento do Regional do Cariri, que em 2011 cresceu 40,11%, estando entre as 11 melhores performances dentre todos os aeroportos nacionais. Apenas como observação, pode-se classificar como atípica as situações dos aeroportos de São José dos Campos (SP) e de Tefé (AM) com estes números de crescimento elevado. No primeiro caso, a entrada, no final de 2010, da Azul, contribuiu significativamente para esta marca, uma vez que o aeroporto se caracterizava como de interesse cargueiro, militar e de atenção de rotas regionais e pequenos aviões. Já Tefé, situada em posição estratégica no estado do Amazonas, teve um incremento elevado também pela dinamização de atividades comerciais e agrícolas que utilizam intensamente taxi aéreo e empresas regionais. No caso de Juazeiro, novas empresas e estratégias de mercado com tarifas atraentes, novos destinos, novos horários e alguma melhoria no terminal se somaram para oferecer um desempenho mais racional e seguramente mais estável para a situação do aeroporto que deseja atingir novos patamares para continuar contribuindo para o desenvolvimento da região.
Tab. 1: MOVIMENTO DE PASSAGEIROS EM AEROPORTOS BRASILEIROS
(2011/2010)
Posição (2011) | Aeroporto | Passageiros | |
2011 | 2010 | ||
1 | Internacional de Guarulhos | 29.964.108 | 26.849.185 |
2 | Congonhas | 16.753.567 | 15.499.462 |
3 | Internacional de Brasilia | 15.398.737 | 14.347.061 |
4 | Internacional do Galeão | 14.926.615 | 12.337.944 |
5 | Internacional de Confins | 9.359.033 | 7.261.064 |
6 | Santos-Dumont | 8.522.225 | 7.822.848 |
7 | Internacional de Salvador | 8.310.651 | 7.696.307 |
8 | Internacional de Porto Alegre | 7.836.074 | 6.676.216 |
9 | Internacional de Campinas | 7.542.239 | 5.430.066 |
10 | Internacional de Curitiba | 6.964.581 | 5.774.615 |
11 | Internacional de Recife | 6.360.868 | 5.958.982 |
12 | Internacional de Fortaleza | 5.646.996 | 5.072.721 |
13 | Vitória | 3.181.108 | 2.644.729 |
14 | Internacional de Florianópolis | 3.121.936 | 2.672.250 |
15 | Internacional de Manaus | 3.016.921 | 2.688.623 |
16 | Internacional de Belém | 2.994.551 | 2.605.467 |
17 | Goiânia | 2.783.717 | 2.348.648 |
18 | Internacional de Natal | 2.580.990 | 2.415.833 |
19 | Internacional de Cuiabá | 2.551.120 | 2.134.267 |
20 | Internacional de São Luís | 1.844.334 | 1.379.146 |
21 | Internacional de Foz de Iguaçu | 1.691.392 | 1.155.615 |
22 | Internacional de Maceió | 1.543.149 | 1.431.781 |
23 | Internacional de Campo Grande | 1.514.185 | 1.208.765 |
24 | Internacional de Navegantes | 1.156.859 | 852.487 |
25 | Internacional de João Pessoa | 1.144.256 | 926.043 |
26 | Aracaju | 1.093.143 | 940.389 |
27 | Teresina | 1.074.921 | 797.979 |
28 | Internacional de Porto Velho | 983.812 | 716.905 |
29 | Londrina | 961.902 | 732.433 |
30 | Uberlândia | 907.169 | 765.395 |
31 | Pampulha | 793.484 | 757.685 |
32 | Internacional de Macapa | 560.469 | 542.053 |
33 | Ilhéus | 513.095 | 412.572 |
34 | Palmas | 503.408 | 389.217 |
35 | Joinville | 484.742 | 289.161 |
36 | Santarém | 461.212 | 405.122 |
37 | Macaé | 454.959 | 410.145 |
38 | Internacional de Rio Branco | 393.744 | 355.916 |
39 | Campo de Marte | 388.112 | 361.984 |
40 | Petrolina | 372.056 | 254.161 |
41 | Juazeiro do Norte | 342.958 | 244.780 |
42 | Internacional de Boa Vista | 341.885 | 242.409 |
43 | Marabá | 322.388 | 242.415 |
44 | Imperatriz | 240.156 | 234.295 |
45 | São José dos Campos | 236.084 | 84.176 |
46 | Montes Claros | 224.660 | 121.140 |
47 | Jacarepaguá | 159.921 | 135.277 |
48 | Uberaba | 133.652 | 75.389 |
49 | Internacional de Cruzeiro do Sul | 123.479 | 124.973 |
50 | Carajás | 105.589 | 68.618 |
51 | Altamira | 104.842 | 81.565 |
52 | Campina Grande | 104.744 | 114.258 |
53 | Bacacheri | 101.881 | 60.678 |
54 | Tefé | 86.277 | 32.209 |
55 | Internacional de Tabatinga | 41.497 | 43.884 |
56 | Internacional de Corumbá | 31.946 | 28.070 |
57 | Júlio César | 29.711 | 27.491 |
58 | Carlos Prates | 28.290 | 22.431 |
59 | Criciúma/Forquilhinha | 24.874 | 23.213 |
60 | Campos dos Goytacazes | 17.469 | 10.004 |
61 | Internacional de Pelotas | 9.503 | 8.163 |
62 | Paulo Afonso | 3.698 | 3.718 |
63 | Internacional de Uruguaiana | 3.004 | 3.144 |
64 | Internacional de Ponta Porã | 2.595 | 4.479 |
65 | Internacional de Parnaíba | 2.399 | 2.619 |
66 | Bagé | 2.144 | 2.359 |
67 | Zona da Mata | 142 | 965 |
Tab. 2: MOVIMENTO DOS AEROPORTOS DOMÉSTICOS (*)
NO BRASIL (2011/2010)
Posição (2011) | Aeroporto | Passageiros | Crescimento (%) | |
2011 | 2010 | |||
1º | Londrina (PR) | 961.902 | 732.433 | 31,33 |
2º | Uberlândia (MG) | 907.169 | 765.395 | 18,52 |
3º | Ilhéus (BA) | 513.095 | 412.572 | 24,36 |
4º | Joinville (SC) | 484.742 | 289.161 | 67,64 |
5º | Santarém (PA) | 461.212 | 405.122 | 13,85 |
6º | Macaé (RJ) | 454.959 | 410.145 | 10,93 |
7º | Petrolina (PE) | 372.056 | 254.161 | 46,39 |
8º | Juazeiro do Norte (CE) | 342.958 | 244.780 | 40,11 |
9º | Marabá (PA) | 322.388 | 242.415 | 32,99 |
10º | Imperatriz (MA) | 240.156 | 234.295 | 2,50 |
11º | São José dos Campos (SP) | 236.084 | 84.176 | 180,46 |
12º | Montes Claros (MG) | 224.660 | 121.140 | 85,45 |
13º | Uberaba (MG) | 133.652 | 75.389 | 77,28 |
14º | Carajás (PA) | 105.589 | 68.618 | 53,88 |
15º | Altamira (PA) | 104.842 | 81.565 | 28,54 |
16º | Campina Grande (PB) | 104.744 | 114.258 | - 8,33 |
17º | Tefé (AM) | 86.277 | 32.209 | 167,87 |
18º | Criciúma/Forquilhinha (SC) | 24.874 | 23.213 | 7,16 |
19º | Campos dos Goytacazes (RJ) | 17.469 | 10.004 | 74,62 |
(*): Fizemos uma simplificação, descriminando aeroportos de capitais e internacionais.
Tab. 3: MELHORES DESEMPENHOS DE TODOS (**) OS AEROPORTOS
DO BRASIL (2011/2010)
Posição (2011) | Aeroporto | Crescimento (%) |
1º | São José dos Campos (SP) | 180,46 |
2º | Tefé (AM) | 167,87 |
3º | Montes Claros (MG) | 85,45 |
4º | Uberaba (MG) | 77,28 |
5º | Campos dos Goytacazes (RJ) | 74,62 |
6º | Bacacheri (PR) | 67,90 |
7º | Joinville (SC) | 67,64 |
8º | Carajás (PA) | 53,88 |
9º | Petrolina (PE) | 46,39 |
10º | Internacional de Boa Vista (RR) | 41,04 |
11º | Juazeiro do Norte (CE) | 40,11 |
(**) Todos os citados na Tab. 1.
Nenhum comentário:
Postar um comentário